FİZİKSEL ÖZELLİKLER | BİRİM | PREKAST |
---|---|---|
Basınç Mukavemeti / Pressure Resistance | g/cm³ | 650-800 |
Çekme Mukavemeti / Pull Resistance | N/mm² | 8-11 |
Kırılma Mukavemeti (MOR) / Breaking Resistance | N/mm² | 20-30 |
Çarpma Mukavemeti / Impact Resistance | N/mm² | 10-25 |
Elastisite Modülü / Elasticity Module | KN/mm² | 10-20 |
Orantılılık Sınırı (LOP) / Proportionality Limit | N/mm² | 7-11 |
Yoğunluk / Density | Kg/dm³ | 1,9-2,2 |
Su Emme Değeri / Water Absorbance | % | |
Yangın Dayanıklılığı (DIN4102) / Fire Resistance | A1 | |
Isı İletkenliği / Heat Conductivity | W/Mk | 0,8-1,2 |
Su Buharı Diffüzyonu / Water Vapor Diffusion | µp | 50-200 |
Hava Geçirmezliği / Air Tightness | A4 | |
Su Geçirmezliği / Water Tightness | R7 | |
Rüzgar Yükü Dayanıklılığı / Wind Load Resistance | Pa | 5000 |
Mavi Beton Teknik Özelliklermavi-mt2020-02-16T22:59:20+03:00